●平成16年8月中 毎日午前7時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 22.0 | 20.3 | 20.0 | 22.0 | 22.3 | 23.5 | 25.0 | 晴れ | 南 | - |
| 2日 | 23.2 | 26.4 | 24.0 | 26.0 | 26.6 | 27.8 | 27.8 | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 25.0 | 26.6 | 24.6 | 26.6 | 26.8 | 27.8 | 27.8 | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 25.3 | 26.8 | 24.8 | 26.8 | 27.2 | 28.4 | 28.2 | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 27.2 | 27.6 | 28.8 | 28.6 | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 25.6 | 26.8 | 25.0 | 27.0 | 27.4 | 28.4 | 28.4 | くもり | なし | - |
| 7日 | 29.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 8日 | 29.0 | 26.0 | 24.3 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 9日 | 23.8 | 26.0 | 24.8 | 26.0 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 24.4 | 26.6 | 25.0 | 26.4 | 26.8 | 27.8 | 28.0 | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 23.0 | 26.0 | 24.0 | 25.6 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | くもり | なし | - |
| 12日 | 25.3 | 27.0 | 23.0 | 24.8 | 24.0 | 24.8 | 24.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 13日 | 24.2 | 27.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 24.8 | 晴れ | なし | 7時 |
| 14日 | 25.5 | 27.4 | 24.0 | 24.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 15日 | 20.9 | 25.8 | 26.0 | 23.0 | 23.6 | 23.0 | 24.0 | 雨 | なし | 7時 |
| 16日 | 18.4 | 23.0 | 22.6 | 22.6 | 22.8 | 23.2 | 22.8 | くもり | なし | - |
| 17日 | 21.4 | 24.6 | 23.0 | 23.8 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | くもり | なし | - |
| 18日 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 24.2 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | くもり | なし | - |
| 19日 | 24.4 | 26.0 | 24.0 | 26.2 | 26.8 | 28.0 | 28.2 | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 27.2 | 27.0 | 25.6 | 27.0 | 28.2 | 29.4 | 29.8 | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 20.4 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | くもり | なし | - |
| 22日 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 雨 | なし | - |
| 23日 | 19.8 | 24.2 | 23.0 | 24.0 | 24.2 | 24.6 | 24.6 | 雨 | なし | 7時 |
| 24日 | 21.8 | 23.6 | 23.0 | 23.0 | 23.6 | 23.8 | 24.0 | くもり | なし | - |
| 25日 | 21.4 | 24.8 | 23.4 | 25.0 | 25.2 | 26.4 | 26.4 | 晴れ | なし | - |
| 26日 | 20.2 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 24.2 | 24.8 | 25.0 | くもり | なし | - |
| 27日 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 24.4 | 25.0 | 25.1 | くもり | 南(強) | - |
| 28日 | 22.0 | 23.4 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 晴れ | 東(強) | - |
| 29日 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.3 | 25.6 | 雨 | (中) | - |
| 30日 | 21.2 | 23.0 | 22.6 | 23.4 | 23.8 | 23.8 | 24.0 | 雨 | なし | 7時 |
| 31日 | 25.0 | 25.0 | 23.8 | 25.4 | 26.2 | 26.6 | 26.8 | くもり | 南(強) | - |
![]() |
||||||||||
●平成16年8月中 毎日午後2時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 24.0 | 20.4 | 20.0 | 23.4 | 25.1 | 25.6 | 25.0 | 晴れ | 東(中) | - |
| 2日 | 30.4 | 28.2 | 25.0 | 28.2 | 28.8 | 30.4 | 31.0 | 晴れ | (弱) | 3時30分 |
| 3日 | 30.8 | 27.8 | 25.0 | 28.6 | 29.4 | 30.6 | 31.2 | 晴れ | (中) | - |
| 4日 | 31.4 | 28.2 | 25.0 | 28.6 | 29.2 | 30.8 | 31.6 | 晴れ | (弱) | - |
| 5日 | 31.6 | 28.4 | 25.4 | 28.8 | 29.4 | 31.2 | 31.8 | 晴れ | (弱) | - |
| 6日 | 29.0 | 28.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 晴れ | なし | - |
| 7日 | 30.4 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 28.6 | 30.4 | 31.0 | 晴れ | なし | - |
| 8日 | 31.0 | 25.8 | 23.6 | 26.6 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | 晴れ | なし | - |
| 9日 | 31.4 | 27.8 | 25.2 | 28.6 | 29.0 | 30.8 | 31.2 | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 32.8 | 28.2 | 25.4 | 28.8 | 29.2 | 31.0 | 32.0 | くもり | なし | 1時30分 |
| 11日 | 31.0 | 27.8 | 24.8 | 28.0 | 28.6 | 30.6 | 31.4 | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 29.4 | 28.0 | 25.0 | 27.0 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 30.2 | 28.2 | 25.2 | 25.0 | 28.6 | 30.4 | 31.0 | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 31.8 | 28.4 | 25.6 | 28.8 | 29.0 | 31.0 | 32.0 | 晴れ | なし | 3時 |
| 15日 | 30.8 | 27.9 | 25.0 | 28.3 | 29.2 | 30.0 | 30.0 | 晴れ | なし | 3時 |
| 16日 | 28.8 | 25.8 | 23.6 | 25.6 | 26.0 | 27.2 | 28.0 | 晴れ | (弱) | - |
| 17日 | 25.4 | 25.0 | 23.4 | 24.8 | 25.0 | 25.8 | 26.4 | くもり | なし | - |
| 18日 | 33.0 | 26.4 | 24.2 | 27.4 | 27.8 | 29.4 | 31.2 | 晴れ | なし | - |
| 19日 | 31.8 | 27.8 | 25.2 | 28.8 | 29.2 | 31.6 | 33.0 | 晴れ | (弱) | - |
| 20日 | 31.6 | 29.2 | 25.2 | 28.6 | 29.4 | 32.0 | 32.2 | 晴れ | (中) | - |
| 21日 | 22.0 | 20.4 | 20.0 | 22.0 | 22.3 | 23.5 | 25.0 | くもり | なし | - |
| 22日 | 21.4 | 24.5 | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 晴れ | なし | 2時30分 |
| 23日 | 21.8 | 24.4 | 23.0 | 24.2 | 24.4 | 24.6 | 24.8 | 雨 | なし | - |
| 24日 | 31.2 | 25.8 | 23.6 | 26.6 | 27.0 | 27.8 | 29.0 | くもり | なし | - |
| 25日 | 24.8 | 25.6 | 23.4 | 26.0 | 26.4 | 28.2 | 29.2 | くもり | なし | - |
| 26日 | 26.6 | 25.4 | 23.4 | 25.8 | 26.2 | 27.2 | 27.8 | くもり | なし | - |
| 27日 | 25.4 | 25.0 | 23.4 | 25.2 | 25.4 | 26.2 | 26.6 | くもり | なし | - |
| 28日 | 24.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 26.2 | 25.0 | 晴れ | 南(強) | - |
| 29日 | 25.0 | 25.2 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 25.0 | 雨 | (中) | - |
| 30日 | 28.4 | 25.4 | 23.2 | 26.0 | 26.4 | 27.4 | 27.8 | 晴れ | なし | - |
| 31日 | 31.0 | 26.4 | 24.4 | 27.6 | 28.0 | 29.0 | 29.8 | くもり | なし | - |
![]() |
||||||||||
●平成16年9月中 毎日午前7時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 22.4 | 25.2 | 23.6 | 25.0 | 25.4 | 26.8 | 26.8 | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 21.4 | 25.6 | 24.2 | 25.6 | 26.0 | 27.4 | 27.8 | 曇り | (弱) | - |
| 3日 | 20.6 | 24.4 | 23.2 | 24.2 | 24.4 | 25.2 | 25.2 | 曇り | なし | - |
| 4日 | 18.8 | 24.0 | 21.5 | 23.0 | 23.0 | 23.2 | 25.0 | 曇り | 南(強) | - |
| 5日 | 20.0 | 23.6 | 22.0 | 23.4 | 22.8 | 24.8 | 25.0 | 雨 | (弱) | - |
| 6日 | 21.6 | 23.6 | 23.0 | 23.4 | 23.6 | 23.8 | 23.8 | 曇り | なし | - |
| 7日 | 23.6 | 24.8 | 23.6 | 25.2 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 曇り | なし | - |
| 8日 | 26.6 | 25.6 | 24.4 | 26.2 | 26.6 | 27.2 | 27.6 | 曇り | (強) | - |
| 9日 | 20.8 | 25.0 | 23.4 | 24.8 | 25.2 | 26.6 | 27.2 | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 21.0 | 24.8 | 23.4 | 24.6 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 20.0 | 23.6 | 22.0 | 23.8 | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 曇り | なし | - |
| 12日 | 21.0 | 24.0 | 23.0 | 23.2 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 19.6 | 23.4 | 22.4 | 23.2 | 23.4 | 24.4 | 24.2 | 曇り | なし | - |
| 14日 | 22.6 | 24.4 | 23.4 | 24.8 | 25.4 | 25.8 | 25.8 | 曇り | なし | - |
| 15日 | 17.2 | 24.0 | 22.4 | 23.2 | 23.4 | 25.0 | 24.8 | 晴れ | なし | - |
| 16日 | 14.6 | 22.2 | 21.0 | 21.6 | 21.6 | 22.4 | 22.0 | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 19.8 | 22.6 | 21.8 | 22.6 | 22.8 | 23.2 | 23.2 | 曇り | なし | - |
| 18日 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 23.8 | 22.3 | 23.0 | 24.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 19日 | 18.3 | 22.5 | 21.0 | 24.0 | 22.0 | 22.8 | 24.0 | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 21.4 | 24.8 | 23.2 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 26.4 | 曇り | なし | - |
| 21日 | 21.8 | 24.8 | 23.4 | 24.8 | 25.4 | 26.2 | 26.2 | 曇り | なし | - |
| 22日 | 22.6 | 25.6 | 24.4 | 25.8 | 26.4 | 27.6 | 27.8 | 曇り | なし | - |
| 23日 | 23.0 | 25.0 | 23.8 | 26.0 | 25.2 | 26.4 | 25.8 | 晴れ | なし | 7時 |
| 24日 | 19.4 | 23.8 | 22.6 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | 曇り | なし | - |
| 25日 | 18.0 | 24.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 23.8 | 24.8 | 雨 | なし | 7時 |
| 26日 | 18.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 小雨 | なし | 7時 |
| 27日 | 18.6 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 曇り | なし | - |
| 28日 | 19.0 | 21.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 曇り | なし | - |
| 29日 | 21.0 | 22.6 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 23.0 | 23.2 | 曇り | なし | - |
| 30日 | 23.0 | 22.8 | 22.4 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 23.8 | 曇り | (中) | - |
![]() |
||||||||||
●平成16年9月中 毎日午後2時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | - | なし | - |
| 2日 | 26.6 | 26.0 | 23.8 | 26.2 | 26.6 | 28.4 | 28.8 | 曇り | なし | - |
| 3日 | 26.6 | 25.6 | 23.8 | 25.6 | 26.2 | 27.2 | 27.6 | 曇り | なし | - |
| 4日 | 25.6 | 25.9 | 24.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 28.0 | 曇り | なし | - |
| 5日 | 26.0 | 27.0 | 23.0 | 25.0 | 26.0 | 26.3 | 26.0 | 雨 | (弱) | - |
| 6日 | 27.4 | 25.0 | 23.6 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 27.4 | 曇り | (弱) | - |
| 7日 | 26.8 | 25.6 | 24.2 | 26.6 | 27.4 | 28.8 | 29.2 | 雨 | (中) | - |
| 8日 | 32.0 | 27.0 | 24.6 | 28.2 | 29.0 | 30.8 | 31.6 | 曇り | なし | - |
| 9日 | 30.6 | 26.8 | 24.4 | 26.8 | 28.0 | 30.0 | 31.0 | 晴れ | なし | 3時30分 |
| 10日 | 26.8 | 26.0 | 23.8 | 26.8 | 27.2 | 29.2 | 29.2 | 曇り | なし | - |
| 11日 | 26.3 | 26.0 | 24.0 | 26.4 | 27.8 | 30.0 | 30.0 | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 27.0 | 27.0 | 25.0 | 27.0 | 27.0 | 31.0 | 31.0 | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 27.2 | 25.8 | 23.6 | 25.8 | 26.4 | 27.4 | 27.4 | 晴れ | (弱) | - |
| 14日 | 30.8 | 26.4 | 24.0 | 27.4 | 28.6 | 30.0 | 30.4 | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 23.6 | 25.6 | 23.6 | 26.4 | 26.8 | 28.6 | 28.6 | 晴れ | (弱) | - |
| 16日 | 23.6 | 26.2 | 22.4 | 24.6 | 25.2 | 26.4 | 26.2 | 晴れ | (弱) | - |
| 17日 | 27.2 | 25.0 | 22.6 | 24.6 | 24.7 | 25.8 | 25.8 | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 晴れ | なし | 3時 |
| 19日 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 24.3 | 26.8 | 28.0 | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 28.0 | 26.2 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 28.8 | 28.6 | 曇り | なし | - |
| 21日 | 33.2 | 28.4 | 24.2 | 28.4 | 29.4 | 31.2 | 31.0 | 晴れ | (弱) | - |
| 22日 | 27.6 | 26.4 | 24.2 | 27.0 | 27.4 | 29.2 | 29.6 | 曇り | なし | - |
| 23日 | 27.0 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.8 | 29.0 | 29.0 | 晴れ | なし | 4時 |
| 24日 | 24.4 | 24.4 | 23.2 | 24.4 | 24.6 | 25.2 | 25.8 | 曇り | なし | - |
| 25日 | 22.0 | 25.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 27.0 | 雨 | なし | - |
| 26日 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 23.3 | 24.8 | 26.0 | 26.0 | 曇り | なし | 3時 |
| 27日 | 21.0 | 22.2 | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 雨 | なし | - |
| 28日 | 25.0 | 23.4 | 22.4 | 23.4 | 23.8 | 24.4 | 24.4 | 曇り | なし | - |
| 29日 | 23.6 | 23.4 | 22.2 | 23.6 | 23.8 | 24.2 | 24.4 | 曇り | なし | - |
| 30日 | 27.0 | 24.2 | 22.6 | 25.2 | 25.8 | 27.0 | 26.6 | 曇り | (弱) | - |
![]() |
||||||||||
●平成16年10月中 毎日午前7時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 15.8 | 22.0 | 21.4 | 21.6 | 21.8 | 22.6 | 22.4 | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 17.0 | 23.0 | 20.0 | 21.0 | 22.0 | 21.0 | 22.0 | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 15.0 | 20.6 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 19.3 | 23.0 | 雨 | なし | - |
| 4日 | 16.0 | 20.6 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 曇り | なし | - |
| 5日 | 17.0 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 雨 | なし | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||||||||||
●平成16年10月中 毎日午後2時調査結果
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 22.8 | 23.4 | 21.2 | 24.4 | 25.2 | 26.6 | 26.4 | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 25.2 | 25.0 | 26.0 | 27.0 | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 20.0 | 22.0 | 21.2 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 雨 | なし | 3時 |
| 4日 | 19.0 | 21.0 | 20.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 雨 | なし | - |
| 5日 | 17.4 | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 雨 | なし | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
||||||||||