●平成16年6月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 玄関外 東柱の 南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所 床下収 納庫下 |
台所 床面 |
和室 畳床 |
主寝室 北隣室 床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | くもり | なし | - |
| 12日 | 14℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | くもり | なし | - |
| 13日 | 14℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 18℃ | 19℃ | くもり | なし | - |
| 14日 | 15℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 16℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 16日 | 5℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 12℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | くもり | なし | - |
| 19日 | 23℃ | 22℃ | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 21℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 雨 | なし | - |
| 21日 | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 24℃ | くもり | 南 | - |
| 22日 | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 24℃ | 23℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | 7時 |
| 25日 | 24℃ | 23℃ | 20℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 26日 | 25℃ | 24℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 27℃ | 晴れ | なし | - |
| 27日 | 26℃ | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | 東 | - |
| 28日 | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 19℃ | くもり | なし | - |
| 30日 | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | 7時 |
![]() |
||||||||||
●平成16年6月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 玄関外 東柱の 南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所 床下収 納庫下 |
台所 床面 |
和室 畳床 |
主寝室 北隣室 床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | 26℃ | 20℃ | 18℃ | 24℃ | 23℃ | 25℃ | 20℃ | くもり | なし | - |
| 12日 | 22℃ | 18℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 20℃ | くもり | なし | - |
| 13日 | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | くもり | なし | - |
| 14日 | 24℃ | 18℃ | 18℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 28℃ | 21℃ | 18℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | なし | 3時 |
| 16日 | 24℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 25℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 23℃ | 20℃ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 24℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 23℃ | 晴れ | 南 | - |
| 19日 | 26℃ | 23℃ | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 晴れ | 南 | - |
| 20日 | 24℃ | 22℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | くもり | 南 | - |
| 21日 | 22℃ | 20℃ | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 23℃ | 24℃ | くもり | なし | - |
| 22日 | 26℃ | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | 南 | 3時 |
| 23日 | 26℃ | 23℃ | 19℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 27℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃ | 24℃ | 26℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 25日 | 23℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 26℃ | 24℃ | 雨 | なし | - |
| 26日 | 29℃ | 23℃ | 21℃ | 23℃ | 24℃ | 26℃ | 25℃ | 晴れ | 南 | - |
| 27日 | 28℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 27℃ | 24℃ | 晴れ | 南 | - |
| 28日 | 24℃ | 22℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 23℃ | 21℃ | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 23℃ | 25℃ | くもり | 北 | - |
| 30日 | 29℃ | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | なし | 3時 |
![]() |
||||||||||
●平成16年7月中 毎日午前7時測量結果
| 【温度(℃)】 | ||||||||||
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床下 収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏屋 根裏 |
午前中の 天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 24.0 | 22.8 | 20.6 | 23.4 | 23.6 | 25.0 | 25.0 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 2日 | 15.8 | 21.6 | 19.2 | 20.8 | 21.4 | 22.8 | 23.0 | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 23.0 | 24.0 | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 21.8 | 22.4 | 20.0 | 22.0 | 22.6 | 23.4 | 23.6 | くもり | なし | - |
| 6日 | 23.4 | 22.8 | 21.2 | 23.2 | 23.6 | 24.4 | 24.6 | くもり | なし | - |
| 7日 | 23.6 | 23.6 | 21.2 | 24.2 | 24.8 | 26.4 | 26.6 | 晴れ | なし | - |
| 8日 | 23.0 | 23.8 | 21.2 | 24.2 | 24.8 | 26.6 | 26.6 | 晴れ | なし | - |
| 9日 | 22.2 | 24.2 | 21.6 | 24.6 | 24.8 | 26.4 | 26.6 | くもり | なし | - |
| 10日 | 27.0 | 25.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 11日 | 27.0 | 24.0 | 22.8 | 26.3 | 26.0 | 27.2 | 28.0 | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 19.8 | 23.8 | 21.6 | 24.0 | 24.0 | 25.2 | 25.2 | くもり | なし | - |
| 13日 | 19.8 | 22.6 | 21.4 | 23.0 | 22.6 | 23.2 | 23.2 | 雨 | なし | - |
| 14日 | 20.6 | 22.8 | 21.2 | 23.2 | 23.0 | 23.6 | 23.4 | くもり | なし | - |
| 15日 | 21.8 | 23.2 | 21.4 | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 24.2 | くもり | なし | - |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 26.0 | 25.0 | 21.0 | 24.3 | 25.2 | 26.1 | 27.0 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 19日 | 27.6 | 25.2 | 22.4 | 25.8 | 25.8 | 27.4 | 27.2 | くもり | なし | 8時30分 |
| 20日 | 23.0 | 24.6 | 22.2 | 25.2 | 25.2 | 26.4 | 26.6 | くもり | なし | - |
| 21日 | 25.4 | 25.4 | 22.8 | 26.2 | 26.2 | 28.0 | 28.4 | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 23.0 | 25.0 | 22.6 | 25.6 | 25.4 | 27.0 | 26.8 | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 21.8 | 24.6 | 22.6 | 24.8 | 24.8 | 26.0 | 26.2 | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 20.3 | 22.0 | 21.0 | 23.4 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 晴れ | 東(弱) | - |
| 25日 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 26.0 | 26.2 | 27.3 | 28.0 | 晴れ | 南(弱) | 6時30分 |
| 26日 | 22.8 | 25.4 | 23.2 | 26.2 | 26.2 | 27.6 | 27.4 | 晴れ | なし | - |
| 27日 | 23.4 | 25.4 | 23.4 | 26.0 | 26.0 | 27.2 | 27.2 | くもり | なし | - |
| 28日 | 23.8 | 25.6 | 23.4 | 26.4 | 26.2 | 27.6 | 27.8 | くもり | なし | - |
| 29日 | 23.8 | 26.2 | 23.6 | 26.8 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 雨 | なし | - |
| 30日 | 24.2 | 25.8 | 23.8 | 26.6 | 26.6 | 27.6 | 28.0 | 雨 | なし | - |
| 31日 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 27.0 | くもり | なし | 8時 |
![]() |
||||||||||
●平成16年7月中 毎日午後2時測量結果
| 【温度(℃)】 | ||||||||||
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏屋 根裏 |
午前中の 天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | 29.0 | 24.6 | 20.8 | 24.4 | 25.2 | 27.4 | 29.4 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 2日 | 26.0 | 23.8 | 20.6 | 23.4 | 24.2 | 25.6 | 28.2 | 晴れ | (弱) | - |
| 3日 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | 24.0 | 25.8 | 26.2 | 28.0 | 晴れ | 東(弱) | - |
| 4日 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 26.0 | 25.8 | 29.0 | 晴れ | 東(弱) | - |
| 5日 | 23.6 | 22.6 | 20.2 | 22.8 | 23.4 | 24.2 | 24.8 | くもり | 南(中) | - |
| 6日 | 31.8 | 24.4 | 21.4 | 25.4 | 26.6 | 27.4 | 28.8 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 7日 | 33.6 | 26.6 | 22.0 | 27.0 | 28.0 | 30.2 | 31.6 | 晴れ | (弱) | - |
| 8日 | 29.6 | 25.8 | 22.4 | 26.8 | 27.8 | 30.4 | 31.4 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 9日 | 30.8 | 25.9 | 22.0 | 26.2 | 27.9 | 30.0 | 31.0 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 10日 | 30.0 | 25.0 | 23.0 | 25.8 | 27.3 | 31.0 | 32.3 | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 31.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 31.2 | 小雨 | なし | - |
| 12日 | 22.0 | 23.8 | 21.6 | 24.2 | 24.0 | 25.2 | 25.6 | くもり | 南(弱) | - |
| 13日 | 25.8 | 23.4 | 21.4 | 24.2 | 24.0 | 24.8 | 25.8 | くもり | なし | - |
| 14日 | 28.6 | 24.2 | 21.4 | 24.8 | 24.8 | 26.2 | 27.2 | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 32.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 28.0 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | 33.4 | 25.8 | 22.4 | 26.4 | 27.6 | 28.8 | 30.8 | 晴れ | 南 | 3時30分 |
| 19日 | 26.2 | 23.4 | 20.4 | 23.6 | 24.4 | 25.6 | 27.8 | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 33.6 | 26.4 | 24.2 | 27.2 | 27.6 | 29.2 | 31.2 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 21日 | 27.6 | 26.2 | 23.0 | 27.4 | 27.6 | 29.2 | 30.4 | 雨 | なし | - |
| 22日 | 26.8 | 26.0 | 20.8 | 24.2 | 26.2 | 27.0 | 27.8 | 晴れ | (弱) | - |
| 23日 | 28.0 | 25.6 | 22.8 | 26.6 | 26.8 | 28.2 | 28.6 | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 27.0 | 25.0 | 22.0 | 25.0 | 26.0 | 27.6 | 28.2 | 晴れ | 東(弱) | 3時 |
| 25日 | 29.0 | 25.3 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 27.2 | 29.0 | 晴れ | 南(弱) | - |
| 26日 | 27.4 | 26.2 | 23.6 | 27.8 | 27.8 | 29.4 | 30.4 | くもり | (弱) | - |
| 27日 | 31.6 | 27.4 | 23.6 | 28.2 | 28.6 | 30.2 | 31.6 | 晴れ | なし | - |
| 28日 | 31.8 | 27.0 | 23.6 | 28.8 | 28.4 | 30.4 | 32.6 | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 27.4 | 27.0 | 23.8 | 28.0 | 28.2 | 30.0 | 31.0 | くもり | なし | 3時 |
| 30日 | 31.4 | 27.2 | 23.8 | 28.4 | 28.6 | 30.2 | 30.8 | 晴れ | (弱) | - |
| 31日 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 29.6 | 晴れ | なし | 3時 |
![]() |
||||||||||