●平成16年12月中 毎日午前6時測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | 12.0 | 11.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | 15.0 | 晴れ | なし | - |
| 8日 | 8.0 | 9.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 13.0 | 13.0 | 晴れ | なし | - |
| 9日 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 晴れ | 北(強) | - |
| 10日 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 6.0 | 7.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 2.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 曇り | 北(中) | - |
| 13日 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 晴れ | 東(中) | - |
| 14日 | 2.0 | 11.3 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | 14.0 | 13.0 | 晴れ | 北(中) | - |
| 15日 | 8.4 | 13.6 | 14.2 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 13.4 | 曇り | なし | - |
| 16日 | 9.4 | 12.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 3.0 | 12.8 | 13.2 | 13.2 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 晴れ | (弱) | - |
| 18日 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.8 | 12.3 | 曇り | なし | - |
| 19日 | 4.0 | 11.0 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 11.4 | 11.4 | 晴れ | なし | 7時 |
| 20日 | 7.6 | 12.4 | 12.8 | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 曇り | なし | - |
| 21日 | 4.2 | 11.4 | 12.4 | 11.6 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 0.0 | 11.2 | 12.2 | 11.6 | 11.0 | 11.2 | 10.8 | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 2.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 11.4 | 13.3 | 13.2 | 晴れ | なし | 7時 |
| 24日 | 0.8 | 10.2 | 11.4 | 10.6 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 晴れ | なし | - |
| 25日 | 2.0 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 26日 | -1.0 | 9.0 | 9.8 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 晴れ | なし | 7時 |
| 27日 | -2.0 | 9.4 | 10.4 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 7.8 | 晴れ | なし | - |
| 28日 | -2.4 | 9.2 | 10.4 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 晴れ | なし | - |
| 29日 | -0.6 | 9.2 | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 雪 | なし | - |
| 30日 | -2.2 | 6.2 | 8.4 | 6.6. | 6.2 | 5.6 | 5.4 | 晴れ | なし | - |
| 31日 | 0.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | 雨 | なし | - |
![]() |
||||||||||
●平成17年1月中 毎日午前6時測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 玄関外東 柱の南面 |
玄関内 土間 |
脱衣所床 下収納庫下 |
台所床面 | 和室畳床 | 主寝室北 隣室床 (2F) |
小屋裏 屋根裏 |
午前中 の天気 |
風向 強中弱 |
備考 |
| 1日 | -2.2 | 9.1 | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 7.3 | 曇り | 北 | - |
| 2日 | -2.0 | 9.4 | 10.3 | 6.2 | 8.4 | 6.7 | 6.3 | 晴れ | なし | - |
| 3日 | -1.8 | 7.2 | 8.3 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 晴れ | 南 | - |
| 4日 | 6.6 | 8.8 | 9.2 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 9.6 | 曇り | なし | - |
| 5日 | -2.6 | 8.6 | 9.4 | 8.6 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 晴れ | なし | - |
| 6日 | -3.0 | 6.6 | 8.8 | 9.8 | 9.4 | 7.2 | 6.4 | 曇り | なし | - |
| 7日 | 1.4 | 6.6 | 8.2 | 7.0 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 晴れ | なし | - |
| 8日 | -2.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 晴れ | なし | - |
| 9日 | -2.0 | 7.3 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 晴れ | 北(強) | - |
| 10日 | -6.0 | 6.3 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 6.9 | 晴れ | なし | - |
| 11日 | -2.0 | 7.4 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.2 | 晴れ | なし | - |
| 12日 | -2.6 | 6.2 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 晴れ | なし | - |
| 13日 | -5.2 | 4.8 | 7.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 0.2 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 5.4 | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 2.0 | 9.0 | 10.0 | 9.3 | 9.2 | 8.6 | 7.0 | 雨 | 北(強) | 6時30分 |
| 16日 | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 8.9 | 7.0 | 9.0 | 雨 | 北東(強) | 7時 |
| 17日 | 2.6 | 6.6 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 曇り | なし | - |
| 18日 | -2.4 | 6.0 | 7.4 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 5.4 | 晴れ | なし | - |
| 19日 | 2.8 | 7.4 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 曇り | なし | - |
| 20日 | 1.4 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 9.2 | 6.6 | 6.4 | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 2.4 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 8.2 | 7.5 | 晴れ | 北(強) | - |
| 22日 | 1.0 | 6.5 | 7.8 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 晴れ | なし | - |
| 23日 | -2.0 | 7.0 | 8.0 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 7.1 | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 24日 | -1.4 | 6.4 | 8.2 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 晴れ | なし | - |
| 25日 | 1.8 | 6.4 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 晴れ | なし | - |
| 26日 | 0.8 | 6.8 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 8.2 | 7.6 | 曇り | なし | - |
| 27日 | -4.2 | 5.2 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 晴れ | なし | - |
| 28日 | -0.8 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 2.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 晴れ | なし | - |
| 30日 | 2.0 | 8.3 | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 晴れ | 北(強) | - |
| 31日 | -3.8 | 6.8 | 3.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 曇り | なし | - |
![]() |
||||||||||