●平成16年1月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 53% | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 52% | 4℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 50% | 6℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 47% | 2℃ | 13℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 5日 | 48% | 3℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 6日 | 47% | 3℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 晴れ | 北(小) | - |
| 7日 | 50% | 0℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | なし | - |
| 8日 | 47% | 3℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 北(強) | 7時30分 |
| 9日 | 45% | 2℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 10日 | 47% | 2℃ | 13℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 11日 | 46% | 3℃ | 14℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 北(強) | 7時30分 |
| 12日 | 44% | 2℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | 7時30分 |
| 13日 | 50% | 6℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 雨 | 北(弱) | 7時30分 |
| 14日 | 45% | 4℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 小雪 | 北(中) | 7時30分 |
| 15日 | 45% | −1℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 西(弱) | 7時30分 |
| 16日 | 44% | 1℃ | 12℃ | 9℃ | 9℃ | 晴れ | 西(弱) | 7時30分 |
| 17日 | 48% | 2℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | 北(弱) | 7時30分 |
| 18日 | 48% | 2℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 西(弱) | 7時30分 |
| 19日 | 49% | 3℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 雨 | なし | 7時30分 |
| 20日 | 45% | 5℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 西(弱) | 7時30分 |
| 21日 | 51% | 5℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 曇り | なし | 8時 |
| 22日 | 53% | 3℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 曇り | 西(弱) | 8時 |
| 23日 | 45% | 1℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 北(強) | 8時 |
| 24日 | 47% | 1℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 25日 | 45% | 1℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 26日 | 43% | 2℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 27日 | 48% | 1℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | なし | - |
| 28日 | 42% | −2℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 45% | −1℃ | 12℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 30日 | 43% | 0℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 曇り | なし | - |
| 31日 | 47% | 0℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
![]() |
||||||||
●平成16年1月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 43% | 12℃ | 16℃ | 15℃ | 13℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 46% | 15℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 3日 | 48% | 11℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 42% | 9℃ | 20℃ | 19℃ | 16℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 5日 | 44% | 9℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 薄曇り | 北(弱) | - |
| 6日 | 45% | 8℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 7日 | 43% | 6℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 8日 | 41% | 5℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 9日 | 43% | 6℃ | 15℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 10日 | 41% | 9℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 晴れ | 西(弱) | 12時 |
| 11日 | 40% | 4℃ | 15℃ | 16℃ | 13℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 12日 | 41% | 3℃ | 16℃ | 13℃ | 13℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 13日 | 42% | 6℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 14日 | 41% | 7℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 15日 | 42% | 2℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | 1時30分 |
| 16日 | 42% | 3℃ | 11℃ | 11℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 17日 | 41% | 5℃ | 13℃ | 13℃ | 10℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 18日 | 44% | 6℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 西(小) | - |
| 19日 | 48% | 7℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 曇り | なし | - |
| 20日 | 41% | 11℃ | 14℃ | 14℃ | 12℃ | 晴れ | 西(弱) | 1時30分 |
| 21日 | 45% | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 22日 | 44% | 6℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 薄曇り | なし | - |
| 23日 | 41% | 7℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 24日 | 42% | 9℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 25日 | 41% | 10℃ | 15℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 26日 | 39% | 10℃ | 16℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | 西(小) | - |
| 27日 | 45% | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 曇り | なし | - |
| 28日 | 46% | 5℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 曇り | 北(弱) | - |
| 29日 | 39% | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 13℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 30日 | 38% | 9℃ | 16℃ | 15℃ | 12℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 31日 | 39% | 9℃ | 15℃ | 14℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | 2時30分 |
![]() |
||||||||
●平成16年2月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 45% | 0℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 47% | 4℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 曇り | なし | - |
| 3日 | 49% | 5℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 47% | −2℃ | 10℃ | 7℃ | 7℃ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 47% | −2℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 43% | −1℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | なし | - |
| 7日 | 45% | −2℃ | 10℃ | 8℃ | 6℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 8日 | 40% | −4℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北(弱) | 7時30分 |
| 9日 | 45% | 4℃ | 13℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 43% | 5℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 11日 | 42% | 4℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 北 | - |
| 12日 | 48% | 3℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北 | - |
| 13日 | 44% | 2℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 45% | 5℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 42% | 4℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 16日 | 44% | 3℃ | 9℃ | 6℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 17日 | 45% | 8℃ | 11℃ | 13℃ | 10℃ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 42% | 4℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 19日 | 47% | 3℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 48% | 8℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 46% | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 22日 | 45% | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 23日 | 51% | 15℃ | 15℃ | 16℃ | 16℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 24日 | 49% | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 晴れ | 南西(強) | - |
| 25日 | 50% | 6℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 曇り | なし | - |
| 26日 | 46% | 7℃ | 14℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | なし | - |
| 27日 | 45% | 4℃ | 14℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 西(強) | - |
| 28日 | 47% | 5℃ | 13℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 29日 | 49% | 4℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 曇り | 南(弱) | - |
![]() |
||||||||
●平成16年2月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 41% | 10℃ | 16℃ | 15℃ | 15℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 43% | 6℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 雨 | なし | - |
| 3日 | 51% | 7℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 小雨 | 北(弱) | - |
| 4日 | 50% | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 小雪 | 北(弱) | - |
| 5日 | 42% | 6℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | うす曇り | 南西(弱) | - |
| 6日 | 33% | 9℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 北西(弱) | - |
| 7日 | 35% | 7℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 8日 | 30% | −7℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 北(弱) | 1時30分 |
| 9日 | 35% | −7℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 10日 | 31% | −7℃ | 15℃ | 14℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 11日 | 30% | 6℃ | 15℃ | 15℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 12日 | 33% | 12℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 37% | 13℃ | 16℃ | 15℃ | 14℃ | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 35% | 11℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 33% | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 13℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 16日 | 32% | 16℃ | 17℃ | 16℃ | 13℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 17日 | 45% | 9℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 南西(弱) | - |
| 18日 | 45% | 11℃ | 16℃ | 17℃ | 15℃ | 晴れ | 南(中) | - |
| 19日 | 42% | 11℃ | 15℃ | 16℃ | 14℃ | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 45% | 10℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | うす曇り | 南(弱) | - |
| 21日 | 46% | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 22日 | 47% | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 晴れ | 南(中) | - |
| 23日 | 45% | 11℃ | 18℃ | 20℃ | 18℃ | 晴れ | 西(強) | 1時 |
| 24日 | 43% | 15℃ | 17℃ | 19℃ | 17℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 25日 | 47% | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 南(弱) | 1時30分 |
| 26日 | 42% | 14℃ | 15℃ | 16℃ | 15℃ | 晴れ | 北(強) | 1時30分 |
| 27日 | 43% | 10℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 西(小) | 1時30分 |
| 28日 | 45% | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 晴れ | 南(弱) | 1時30分 |
| 29日 | 46% | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 13℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
![]() |
||||||||