●平成15年9月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 79% | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
| 2日 | 80% | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 3日 | 80% | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 81% | 21℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 70% | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 74% | 18℃ | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 7日 | 73% | 17℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
| 8日 | 77% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 9日 | 73% | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 73% | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 11日 | 74% | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 74% | 25℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 77% | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 曇り | なし | - |
| 14日 | 76% | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 76% | 31℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 16日 | 71% | 21℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 68% | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | なし | 7時30分 |
| 18日 | 73% | 22℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 19日 | 69% | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 曇り | なし | - |
| 20日 | 74% | 19℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 小雨 | なし | - |
| 21日 | 74% | 18℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 雨 | なし | - |
| 22日 | 74% | 15℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 23日 | 65% | 21℃ | 19℃ | 17℃ | 19℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 24日 | 67% | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | 6時30分 |
| 25日 | 72% | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | 6時30分 |
| 26日 | 73% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | なし | 6時30分 |
| 27日 | 68% | 18℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 28日 | 66% | 20℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 29日 | 70% | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 30日 | 56% | 15℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 北(強) | 6時30分 |
![]() |
||||||||
●平成15年9月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 73% | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 74% | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 27℃ | 薄曇り | なし | - |
| 3日 | 77% | 26℃ | 25℃ | 27℃ | 28℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 73% | 27℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 5日 | 68% | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 晴れ | 南(弱) | 1時30分 |
| 6日 | 72% | 29℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | 南(弱) | - |
| 7日 | 75% | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 薄曇り | 西(弱) | - |
| 8日 | 70% | 27℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 9日 | 69% | 30℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 10日 | 70% | 32℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 11日 | 71% | 31℃ | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 68% | 30℃ | 28℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 南(弱) | - |
| 13日 | 72% | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 雨 | なし | - |
| 14日 | 65% | 29℃ | 27℃ | 29℃ | 29℃ | 曇り | 南(中) | - |
| 15日 | 65% | 25℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 16日 | 64% | 23℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 17日 | 64% | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 65% | 30℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 晴れ | なし | - |
| 19日 | 68% | 29℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 20日 | 74% | 18℃ | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 73% | 19℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 69% | 19℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | 晴れ | 北東(弱) | - |
| 23日 | 66% | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 南(弱) | - |
| 24日 | 64% | 24℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | 南(弱) | 1時30分 |
| 25日 | 63% | 24℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 26日 | 72% | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 27日 | 67% | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 28日 | 65% | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 曇り | 東(弱) | 1時30分 |
| 29日 | 63% | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 30日 | 25℃ | 26℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 北西(強) | - | |
![]() |
||||||||
●平成15年10月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 55% | 17℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | なし | - |
| 2日 | 65% | 16℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 小雨 | なし | - |
| 3日 | 61% | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 62% | 18℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | なし | - |
| 5日 | 54% | 15℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 6日 | 63% | 15℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | なし | - |
| 7日 | 64% | 15℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 8日 | 63% | 13℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 曇り | なし | 6時30分 |
| 9日 | 58% | 16℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 10日 | 60% | 16℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 11日 | 63% | 16℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 薄曇り | なし | - |
| 12日 | 66% | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | なし | - |
| 13日 | 68% | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 14日 | 70% | 15℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 15日 | 70% | 13℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 雨 | 北西(弱) | - |
| 16日 | 68% | 15℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 曇り | なし | - |
| 17日 | 53% | 8℃ | 19℃ | 19℃ | 17℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 18日 | 62% | 12℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 曇り | なし | - |
| 19日 | 56% | 18℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 晴れ | 東(弱) | 6時30分 |
| 20日 | 59% | 11℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 薄曇り | 北(弱) | 6時30分 |
| 21日 | 57% | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 22日 | 63% | 16℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 雨 | なし | - |
| 23日 | 66% | 16℃ | 19℃ | 19℃ | 19℃ | 曇り | なし | - |
| 24日 | 55% | 10℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 晴れ | 北(弱) | 8時 |
| 25日 | 61% | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 曇り | 北(弱) | 8時 |
| 26日 | 59% | 14℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 晴れ | 北(強) | 8時 |
| 27日 | 59% | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 曇り | なし | 8時 |
| 28日 | 62% | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 16℃ | 雨 | なし | 8時 |
| 29日 | 67% | 18℃ | 18℃ | 19℃ | 19℃ | 小雨 | なし | 8時 |
| 30日 | 57% | 15℃ | 18℃ | 16℃ | 16℃ | 晴れ | なし | 8時 |
| 31日 | 52% | 10℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 晴れ | 西(中) | 8時 |
![]() |
||||||||
●平成15年10月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 51% | 19℃ | 24℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 2日 | 60% | 25℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 薄曇り | 東(中) | - |
| 3日 | 55% | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 4日 | 58% | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 晴れ | 東(弱) | 1時30分 |
| 5日 | 54% | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 23℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 6日 | 58% | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 7日 | 56% | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 19℃ | 薄曇り | 北(弱) | - |
| 8日 | 53% | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 17℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 9日 | 54% | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | 西(強) | - |
| 10日 | 58% | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 11日 | 56% | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 12日 | 66% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 曇り | なし | - |
| 13日 | 69% | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | 北(弱) | - |
| 14日 | 61% | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 曇り | なし | - |
| 15日 | 64% | 19℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 曇り | なし | - |
| 16日 | 62% | 20℃ | 18℃ | 17℃ | 19℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 17日 | 56% | 18℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 18日 | 54% | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 19日 | 53% | 19℃ | 22℃ | 24℃ | 22℃ | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 52% | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 52% | 22℃ | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 53% | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 62% | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | 曇り | なし | - |
| 24日 | 62% | 16℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 25日 | 61% | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 曇り | なし | - |
| 26日 | 56% | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 27日 | 56% | 13℃ | 18℃ | 18℃ | 17℃ | 曇り | なし | - |
| 28日 | 63% | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 曇り | 北(弱) | 1時30分 |
| 29日 | 64% | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 曇り | 北(中) | - |
| 30日 | 54% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 31日 | 53% | 19℃ | 22℃ | 23℃ | 20℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
![]() |
||||||||