●平成15年7月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 75% | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 曇り | 北(弱) | - |
| 2日 | 76% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 小雨 | 東(弱) | - |
| 3日 | 75% | 18℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 77% | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | 北(弱) | - |
| 5日 | 75% | 28℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 6日 | 74% | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
| 7日 | 75% | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 8日 | 77% | 17℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | 北(中) | - |
| 9日 | 79% | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 10日 | 79% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 11日 | 79% | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 薄曇り | 南(弱) | - |
| 12日 | 79% | 28℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 79% | 19℃ | 22℃ | 24℃ | 23℃ | 曇り | なし | 6時30分 |
| 14日 | 81% | 19℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 雨 | 北(中) | - |
| 15日 | 80% | 18℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 16日 | 80% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | なし | - |
| 17日 | 79% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 18日 | 77% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 19日 | 78% | 18℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | なし | - |
| 20日 | 79% | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | - |
| 21日 | 80% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | なし | - |
| 22日 | 71% | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 曇り | 北西(中) | - |
| 23日 | 77% | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 24日 | 78% | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | なし | - |
| 25日 | 80% | 22℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 26日 | 78% | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | 西(中) | - |
| 27日 | 79% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 28日 | 77% | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 29日 | 74% | 27℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | なし | - |
| 30日 | 79% | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 雨 | 東(弱) | - |
| 31日 | 79% | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
![]() |
||||||||
●平成15年7月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 74% | 22℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 曇り | 北(弱) | - |
| 2日 | 72% | 24℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 曇り | 南(弱) | - |
| 3日 | 73% | 23℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 4日 | 73% | 27℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 薄曇り | 南(弱) | - |
| 5日 | 70% | 27℃ | 22℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | 南(中) | - |
| 6日 | 71% | 26℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 薄曇り | なし | 1時30分 |
| 7日 | 75% | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | なし | 1時30分 |
| 8日 | 79% | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 小雨 | なし | 1時30分 |
| 9日 | 77% | 20℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 10日 | 77% | 21℃ | 19℃ | 20℃ | 21℃ | 小雨 | なし | 1時30分 |
| 11日 | 76% | 30℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | 南 | 1時30分 |
| 12日 | 77% | 18℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 雨 | なし | 1時30分 |
| 13日 | 76% | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 14日 | 79% | 22℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 15日 | 76% | 17℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 16日 | 74% | 24℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 17日 | 71% | 28℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 薄曇り | 東(弱) | 1時30分 |
| 18日 | 75% | 22℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ | 薄曇り | なし | 1時30分 |
| 19日 | 78% | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | なし | - |
| 20日 | 76% | 25℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 78% | 28℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 曇り | 西(弱) | 1時30分 |
| 22日 | 77% | 26℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 曇り | 西(弱) | 1時30分 |
| 23日 | 76% | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 小雨 | なし | 1時30分 |
| 24日 | 77% | 27℃ | 20℃ | 20℃ | 21℃ | 小雨 | 東(弱) | 1時30分 |
| 25日 | 75% | 28℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 曇り | 南(強) | 1時30分 |
| 26日 | 78% | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | 西(中) | 1時30分 |
| 27日 | 73% | 28℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | 西(弱) | 1時30分 |
| 28日 | 73% | 25℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 西(弱) | 1時30分 |
| 29日 | 73% | 24℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 曇り | 南(弱) | 1時30分 |
| 30日 | 78% | 23℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 雨 | なし | 1時30分 |
| 31日 | 77% | 28℃ | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 晴れ | 南(弱) | 1時30分 |
![]() |
||||||||
●平成15年8月中 毎日午前7時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 78% | 22℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
| 2日 | 79% | 25℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 曇り | 南 | - |
| 3日 | 79% | 27℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 78% | 28℃ | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 晴れ | なし | 6時30分 |
| 5日 | 75% | 32℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 79% | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 曇り | なし | - |
| 7日 | 78% | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | なし | - |
| 8日 | 77% | 27℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 9日 | 80% | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 26℃ | 小雨 | 東(中) | 8時 |
| 10日 | 80% | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 薄曇り | なし | - |
| 11日 | 79% | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 79% | 23℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 雨 | なし | - |
| 13日 | 78% | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 81% | 21℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 雨 | なし | - |
| 15日 | 81% | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | なし | - |
| 16日 | 80% | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 薄曇り | 北(弱) | - |
| 17日 | 81% | 22℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 曇り | なし | - |
| 18日 | 82% | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | なし | - |
| 19日 | 82% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | なし | - |
| 20日 | 83% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | なし | - |
| 21日 | 81% | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 81% | 26℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 78% | 29℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 78% | 29℃ | 27℃ | 25℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 25日 | 72% | 20℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 26日 | 78% | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 曇り | なし | - |
| 27日 | 79% | 23℃ | 25℃ | 27℃ | 27℃ | 雨 | なし | - |
| 28日 | 79% | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | なし | 8時 |
| 29日 | 78% | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | なし | - |
| 30日 | 78% | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 曇り | なし | - |
| 31日 | 78% | 21℃ | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 小雨 | なし | - |
![]() |
||||||||
●平成15年8月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の 天気 |
風向き (強弱) |
備考 |
| 1日 | 75% | 30℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 2日 | 75% | 27℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 3日 | 77% | 32℃ | 29℃ | 27℃ | 31℃ | 晴れ | なし | - |
| 4日 | 78% | 34℃ | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 72% | 33℃ | 27℃ | 29℃ | 31℃ | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 71% | 31℃ | 26℃ | 29℃ | 31℃ | 晴れ | なし | - |
| 7日 | 72% | 28℃ | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 曇り | なし | - |
| 8日 | 72% | 30℃ | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 9日 | 79% | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 雨 | 東(強) | - |
| 10日 | 76% | 33℃ | 24℃ | 27℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 74% | 30℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | 南東(中) | - |
| 12日 | 78% | 24℃ | 24℃ | 26℃ | 26℃ | 小雨 | なし | 1時30分 |
| 13日 | 74% | 28℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 14日 | 78% | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 雨 | 東(中) | - |
| 15日 | 80% | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | なし | - |
| 16日 | 76% | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 23℃ | 曇り | 東北(弱) | - |
| 17日 | 77% | 23℃ | 21℃ | 21℃ | 22℃ | 雨 | なし | - |
| 18日 | 79% | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 小雨 | なし | - |
| 19日 | 79% | 25℃ | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 20日 | 78% | 27℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 薄曇り | 南(弱) | - |
| 21日 | 78% | 27℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 薄曇り | 西南(中) | - |
| 22日 | 77% | 29℃ | 24℃ | 26℃ | 27℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 23日 | 77% | 34℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | なし | - |
| 24日 | 74% | 29℃ | 25℃ | 28℃ | 29℃ | 晴れ | なし | - |
| 25日 | 71% | 30℃ | 27℃ | 29℃ | 29℃ | 薄曇り | 南(弱) | 1時30分 |
| 26日 | 73% | 27℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 27日 | 75% | 28℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 薄曇り | 北東(中) | - |
| 28日 | 77% | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 21℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 29日 | 73% | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 30日 | 76% | 22℃ | 23℃ | 25℃ | 26℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 31日 | 74% | 25℃ | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
![]() |
||||||||