●平成15年3月中 毎日午前6時30分測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 夕方4時の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 45% | 4℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 雨 | なし | 7時 |
| 2日 | 49% | 7℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 雲り | 晴れ | なし | 7時 |
| 3日 | 51% | 3℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 雲り | 曇り | なし | 7時 |
| 4日 | 50% | 0℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 曇り | 北(中) | 7時 |
| 5日 | 43% | −3℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 曇り | なし | 7時 |
| 6日 | 46% | 1℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 薄曇り | 晴れ | なし | 7時 |
| 7日 | 49% | 4℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 雨 | 雨 | なし | 7時 |
| 8日 | 55% | 4℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 雲り | 晴れ | なし | 7時 |
| 9日 | 50% | 4℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 7時 |
| 10日 | 48% | 0℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | 北(中) | 7時 |
| 11日 | 46% | −2℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 7時 |
| 12日 | 46% | −3℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 40% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 45% | −1℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 47% | 3℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 雲り | 晴れ | 西(弱) | - |
| 16日 | 48% | 0℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 雲り | 曇り | 北(弱) | - |
| 17日 | 52% | 2℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 雨 | 曇り | なし | - |
| 18日 | 47% | 1℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 北(中) | - |
| 19日 | 50% | 2℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 曇り | 曇り | 西(弱) | - |
| 20日 | 48% | 0℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 西(中) | - |
| 21日 | 49% | 3℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れ | - | 南(小) | - |
| 22日 | 44% | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | - | なし | 10時 |
| 23日 | 48% | 5℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | - | なし | - |
| 24日 | 53% | 4℃ | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | - | なし | - |
| 25日 | 52% | 8℃ | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 雨 | - | なし | - |
| 26日 | 53% | 8℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 晴れ | - | 南西(中) | - |
| 27日 | 55% | 9℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 曇り | - | なし | - |
| 28日 | 54% | 8℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 晴れ | - | 北東(強) | - |
| 29日 | 52% | 7℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 曇り | - | なし | - |
| 30日 | 51% | 3℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | - | 南東(弱) | - |
| 31日 | 50% | 6℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 晴れ | - | なし | 7時 |
![]() |
|||||||||
●平成15年3月中 毎日午後2時測量結果 ※冷房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 46% | 5℃ | 6℃ | 6℃ | 5℃ | 曇り | 北(中) | 9時 |
| 2日 | 53% | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 曇り | 西(中) | 9時 |
| 3日 | 50% | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 曇り | 西(弱) | 9時 |
| 4日 | 44% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 西(強) | 9時 |
| 5日 | 43% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | なし | 9時 |
| 6日 | 43% | 5℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 晴れ | なし | 9時 |
| 7日 | 49% | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 雨 | なし | 9時 |
| 8日 | 50% | 7℃ | 6℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北(強) | 9時 |
| 9日 | 47% | 7℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北西(中) | 9時 |
| 10日 | 44% | 4℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 北西(強) | 9時 |
| 11日 | 41% | 2℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 西(強) | 9時 |
| 12日 | 39% | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 西(強) | 9時 |
| 13日 | 38% | 10℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 14日 | 38% | 12℃ | 12℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 15日 | 43% | 14℃ | 11℃ | 11℃ | 10℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 16日 | 39% | 16℃ | 13℃ | 13℃ | 11℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 17日 | 43% | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 10℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 18日 | 44% | 11℃ | 7℃ | 7℃ | 11℃ | 晴れ | なし | - |
| 19日 | 46% | 5℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 薄曇り | なし | - |
| 20日 | 40% | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 晴れ | 北東(中) | - |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | 44% | 8℃ | 5℃ | 5℃ | 7℃ | 薄曇り | 西(中) | - |
| 23日 | 43% | 11℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 晴れ | 南東(弱) | - |
| 24日 | 46% | 7℃ | 5℃ | 5℃ | 5℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 25日 | 51% | 8℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 雨 | なし | - |
| 26日 | 45% | 17℃ | 12℃ | 10℃ | 12℃ | 晴れ | なし | - |
| 27日 | 46% | 19℃ | 13℃ | 14℃ | 12℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 28日 | 44% | 12℃ | 9℃ | 11℃ | 12℃ | 晴れ | 南(中) | 2時30分 |
| 29日 | 48% | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 曇り | 北(小) | - |
| 30日 | 43% | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 晴れ | 南(中) | - |
| 31日 | 45% | 13℃ | 7℃ | 8℃ | 9℃ | 晴れ | 西南(小) | - |
![]() |
||||||||
●平成15年4月中 毎日午前6時30分測量結果
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 52% | 4℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 2日 | 50% | 8℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 雲り | なし | - |
| 3日 | 51% | 6℃ | 12℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 4日 | 51% | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 11℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 5日 | 51% | 6℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 雨 | 西(弱) | - |
| 6日 | 51% | 10℃ | 11℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 7日 | 50% | 9℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 晴れ | なし | 7時 |
| 8日 | 54% | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 雲り | 南(弱) | - |
| 9日 | 56% | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 晴れ | なし | - |
| 10日 | 52% | 7℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 11日 | 53% | 6℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 52% | 15℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 13日 | 55% | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 14日 | 58% | 13℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 56% | 10℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 小雨 | なし | - |
| 16日 | 55% | 10℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 雲り | 東(弱) | - |
| 17日 | 65% | 12℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 18日 | 58% | 14℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 曇り | なし | - |
| 19日 | 58% | 13℃ | 17℃ | 18℃ | 17℃ | 曇り | 東(弱) | - |
| 20日 | 60% | 10℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 曇り | 北(弱) | - |
| 21日 | 61% | 6℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 雨 | なし | - |
| 22日 | 58% | 10℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 23日 | 56% | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 曇り | 東(弱) | 7時 |
| 24日 | 59% | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 曇り | なし | - |
| 25日 | 64% | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 雨 | なし | - |
| 26日 | 61% | 12℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 小雨 | なし | - |
| 27日 | 62% | 10℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 小雨 | なし | - |
| 28日 | 61% | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 60% | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 晴れ | なし | - |
| 30日 | 63% | 19℃ | 17℃ | 19℃ | 19℃ | 曇り | 東(中) | 7時 |
![]() |
||||||||
●平成15年4月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 54% | 10℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 晴れ | 北東(弱) | - |
| 2日 | 55% | 9℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | 雨 | なし | - |
| 3日 | 46% | 12℃ | 9℃ | 10℃ | 12℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 4日 | 45% | 10℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 5日 | 49% | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 雨 | 北(中) | - |
| 6日 | 46% | 10℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 7日 | 45% | 11℃ | 5℃ | 6℃ | 7℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 8日 | 53% | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 雨 | 南(弱) | - |
| 9日 | 49% | 7℃ | 4℃ | 6℃ | 7℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 10日 | 47% | 13℃ | 10℃ | 13℃ | 13℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 11日 | 48% | 13℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 曇り | 西(弱) | - |
| 12日 | 52% | 21℃ | 18℃ | 19℃ | 20℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 13日 | 47% | 20℃ | 18℃ | 18℃ | 20℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 14日 | 55% | 14℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 曇り | 南(弱) | - |
| 15日 | 54% | 13℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 雨 | なし | - |
| 16日 | 55% | 16℃ | 17℃ | 17℃ | 18℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 17日 | 55% | 18℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 18日 | 55% | 19℃ | 14℃ | 16℃ | 16℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 19日 | 57% | 22℃ | 13℃ | 15℃ | 16℃ | 曇り | なし | - |
| 20日 | 59% | 8℃ | 14℃ | 15℃ | 14℃ | 雨 | なし | - |
| 21日 | 56% | 12℃ | 7℃ | 7℃ | 8℃ | 晴れ | なし | - |
| 22日 | 48% | 16℃ | 8℃ | 9℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 56% | 14℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 雨 | 南(弱) | - |
| 24日 | 59% | 16℃ | 14℃ | 14℃ | 14℃ | 小雨 | なし | - |
| 25日 | 58% | 16℃ | 13℃ | 14℃ | 14℃ | 小雨 | なし | - |
| 26日 | 55% | 24℃ | 16℃ | 16℃ | 17℃ | 曇り | なし | - |
| 27日 | 55% | 19℃ | 17℃ | 18℃ | 19℃ | 晴れ | なし | 1時30分 |
| 28日 | 56% | 20℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 29日 | 56% | 24℃ | 17℃ | 18℃ | 18℃ | 晴れ | 南(強) | - |
| 30日 | 63% | 15℃ | 16℃ | 17℃ | 18℃ | 雨 | なし | 1時30分 |
![]() |
||||||||