●平成15年1月中 毎日午前6時30分測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 夕方4時の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 47% | 0℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 曇り | 晴れ | 西(中) | - |
| 2日 | 48% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 雲り | 晴れ | 北(強) | - |
| 3日 | 46% | −2℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 曇り | 西(中) | 7時 |
| 4日 | 50% | 4℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 曇り | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 50% | −2℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 7時 |
| 6日 | 46% | −3℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 晴れ | 東(中) | - |
| 7日 | 46% | −3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 6時10分 |
| 8日 | 46% | −3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 9日 | 45% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 10日 | 45% | 0℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 46% | 1℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 曇り | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 45% | 1℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 7時 |
| 13日 | 45% | 3℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 曇り | 晴れ | なし | 7時 |
| 14日 | 46% | 0℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 6時40分 |
| 15日 | 46% | −2℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 晴れ | 西(中) | 6時40分 |
| 16日 | 43% | −5℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 6時40分 |
| 17日 | 42% | −2℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 44% | −1℃ | 10℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 19日 | 45% | 0℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 曇り | 雨 | 西(弱) | 7時 |
| 20日 | 48% | −1℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 曇り | 晴れ | なし | - |
| 21日 | 49% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 雨 | 曇り | なし | - |
| 22日 | 44% | −3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 23日 | 46% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | 雨 | 北(中) | - |
| 24日 | 43% | 1℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 曇り | 北(弱) | 7時 |
| 25日 | 43% | 0℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 西(強) | 7時 |
| 26日 | 38% | −1℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 北(中) | 7時 |
| 27日 | 45% | 2℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 雨 | 雨 | なし | - |
| 28日 | 51% | 5℃ | 10℃ | 9℃ | 9℃ | 曇り | 晴れ | 北(弱) | 7時 |
| 29日 | 47% | −2℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | みぞれ | なし | 6時40分 |
| 30日 | 43% | −4℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 曇り | 晴れ | 北(弱) | - |
| 31日 | 42% | −3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
![]() |
|||||||||
●平成15年1月中 毎日午前9時測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 家の中の湿度) | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 47% | 0℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 曇り | 北(弱) | - |
| 2日 | 42% | 2℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 3日 | 44% | 0℃ | 7℃ | 6℃ | 5℃ | 曇り | 北(中) | - |
| 4日 | 45% | 6℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 43% | 1℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 6日 | 42% | 1℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 7日 | 43% | 1℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 8日 | 43% | 1℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 9日 | 40% | 2℃ | 11℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 10日 | 41% | 5℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 西(弱 | - |
| 11日 | 44% | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | なし | - |
| 12日 | 41% | 6℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 13日 | 45% | 7℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | なし | - |
| 14日 | 42% | 6℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 晴れ | 東(弱 | - |
| 15日 | 40% | 0℃ | 12℃ | 12℃ | 10℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 16日 | 39% | 0℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 17日 | 39% | 4℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 18日 | 42% | 4℃ | 12℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 北(弱) | 9時30分 |
| 19日 | 45% | 4℃ | 8℃ | 9℃ | 7℃ | 薄曇り | なし | 9時30分 |
| 20日 | 43% | 3℃ | 9℃ | 10℃ | 7℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 21日 | 49% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | なし | - |
| 22日 | 40% | 1℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 23日 | 46% | 3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 曇り | なし | - |
| 24日 | 41% | 4℃ | 10℃ | 9 | 7℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 25日 | 41% | 3℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 26日 | 39% | 2℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 27日 | 46% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 雨 | なし | - |
| 28日 | 51% | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 29日 | 40% | 3℃ | 11℃ | 11℃ | 9℃ | 晴れ | 西(強) | - |
| 30日 | 36% | 1℃ | 10℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | なし | - |
| 31日 | 35% | 0℃ | 10℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | なし | - |
![]() |
||||||||
●平成15年2月中 毎日午前6時30分測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 夕方4時の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 41% | −4℃ | 8℃ | 7℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | 7時 |
| 2日 | 38% | −4℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 7時 |
| 3日 | 43% | −3℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 4日 | 41% | −1℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 雨 | 西(弱) | 7時 |
| 5日 | 44% | 0℃ | 7℃ | 7℃ | 7℃ | 曇り | 曇り | なし | 6時40分 |
| 6日 | 44% | −3℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 6時40分 |
| 7日 | 43% | −2℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 6時40分 |
| 8日 | 43% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 6時40分 |
| 9日 | 46% | 5℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 雨 | 晴れ | 北(弱) | 6時40分 |
| 10日 | 47% | 4℃ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 曇り | 晴れ | 西(弱) | - |
| 11日 | 49% | 6℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 雨 | 雨 | なし | - |
| 12日 | 52% | 1℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 晴れ | 晴れ | 北(中) | - |
| 13日 | 47% | −3℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 14日 | 44% | 0℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | 7時 |
| 15日 | 44% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 7時 |
| 16日 | 45% | 4℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | 雨 | 西(弱) | 6時40分 |
| 17日 | 44% | 0℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 7時 |
| 18日 | 47% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 曇り | なし | 7時 |
| 19日 | 48% | 1℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 曇り | なし | 7時 |
| 20日 | 48% | 2℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 雨 | 雨 | 北(中) | 7時 |
| 21日 | 50% | 0℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | 北(中) | 7時 |
| 22日 | 50% | 1℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | 曇り | なし | 7時 |
| 23日 | 49% | 2℃ | 9℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れえ | 曇り | 北(弱) | 7時 |
| 24日 | 50% | 2℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ | 曇り | 雪 | 北(弱) | 7時 |
| 25日 | 50% | −2℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | 7時 |
| 26日 | 50% | 0℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 曇り | 曇り | 西(弱) | 7時 |
| 27日 | 51% | 3℃ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れ | 晴れ | 西(中) | 7時 |
| 28日 | 42% | −2℃ | 8℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 晴れ | なし | 7時 |
![]() |
|||||||||
●平成15年2月中 毎日午前9時測量結果 ※暖房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 35% | 1℃ | 10℃ | 8℃ | 8℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 2日 | 35% | 0℃ | 11℃ | 9℃ | 9℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 3日 | 38% | 2℃ | 9℃ | 10℃ | 7℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 4日 | 40% | 2℃ | 11℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 5日 | 41% | 2℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | なし | - |
| 6日 | 40% | 0℃ | 7℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | なし | - |
| 7日 | 36% | 1℃ | 8℃ | 7℃ | 6℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 8日 | 37% | 5℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | なし | - |
| 9日 | 42% | 8℃ | 13℃ | 12℃ | 11℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 10日 | 45% | 9℃ | 13℃ | 12℃ | 12℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 11日 | 49% | 6℃ | 11℃ | 12℃ | 12℃ | 雨 | 北(弱) | - |
| 12日 | 45% | 3℃ | 11℃ | 10℃ | 9℃ | 晴れ | 北東(中) | - |
| 13日 | 38% | −1℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 14日 | 39% | 5℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | なし | - |
| 15日 | 40% | 4℃ | 10℃ | 10℃ | 8℃ | 晴れ | なし | - |
| 16日 | 45% | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 小雨 | なし | 10時 |
| 17日 | 44% | 3℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北 | - |
| 18日 | 45% | 5℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 曇り | なし | - |
| 19日 | 43% | 4℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北東(中) | - |
| 20日 | 50% | 1℃ | 9℃ | 9℃ | 9℃ | 雨 | なし | - |
| 21日 | 43% | 4℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 22日 | 47% | 6℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | なし | 9時50分 |
| 23日 | 44% | 6℃ | 10℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 西 | - |
| 24日 | 49% | 3℃ | 9℃ | 10℃ | 9℃ | 小雪 | 北(中) | - |
| 25日 | 46% | 2℃ | 8℃ | 7℃ | 5℃ | 晴れ | なし | - |
| 26日 | 50% | 4℃ | 7℃ | 6℃ | 6℃ | 曇り | なし | - |
| 27日 | 46% | 3℃ | 9℃ | 9℃ | 7℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 28日 | 42% | 3℃ | 9℃ | 9℃ | 8℃ | 晴れ | 北(中) | - |
![]() |
||||||||