●平成14年9月中 毎日午前9時測量結果 ※冷房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 夕方4時の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 69% | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | 晴れ | 南 | - |
| 2日 | 69% | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 晴れ | 晴れ | 南 | - |
| 3日 | 68% | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 晴れ | 晴れ | 南 | - |
| 4日 | 68% | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 71% | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 6日 | 74% | 22℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 雨 | 雨 | なし | - |
| 7日 | 76% | 23℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 小雨 | 小雨 | 西 | - |
| 8日 | 80% | 24℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 9日 | 75% | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | 小雨 | 東 | - |
| 10日 | 71% | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 晴れ | なし | - |
| 11日 | 70% | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | 晴れ | 東(中) | - |
| 12日 | 74% | 28℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 13日 | 75% | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 14日 | 75% | 20℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | 曇り | なし | - |
| 15日 | 77% | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | 小雨 | 西(中) | - |
| 16日 | 77% | 19℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 小雨 | なし | - |
| 17日 | 79% | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 曇り | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 75% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 晴れ | 西 | - |
| 19日 | 66% | 17℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 曇り | 晴れ | なし | - |
| 20日 | 60% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 晴れ | 東 | - |
| 21日 | 61% | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 晴れ | 晴れ | 東 | 9時30分 |
| 22日 | 70% | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | 小雨 | 西 | - |
| 23日 | 72% | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 曇り | 北 | - |
| 24日 | 62% | 20℃ | 21℃ | 21℃ | 19℃ | 晴れ | 晴れ | 北西 | - |
| 25日 | 60% | 20℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 晴れ | 北東(中) | - |
| 26日 | 59% | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 晴れ | 晴れ | 西(中) | 8時20分 |
| 27日 | 63% | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 薄曇り | 曇り | なし | - |
| 28日 | 70% | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 雨 | 雨 | 西 | - |
| 29日 | 73% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 晴れ | 東 | 9時30分 |
| 30日 | 75% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | 雨 | 東 | - |
![]() |
|||||||||
●平成14年9月中 毎日午後2時測量結果 ※冷房不使用
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 69% | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 晴れ | 南 | - |
| 2日 | 68% | 25℃ | 30℃ | 30℃ | 31℃ | 晴れ | 南 | - |
| 3日 | 67% | 26℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 晴れ | 南 | - |
| 4日 | 65% | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 晴れ | なし | - |
| 5日 | 66% | 29℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 曇り | なし | - |
| 6日 | 74% | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 雨 | なし | - |
| 7日 | 74% | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 小雨 | 西 | - |
| 8日 | 72% | 30℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | うす日 | 西 | - |
| 9日 | 76% | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 小雨 | 東 | - |
| 10日 | 70% | 28℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 晴れ | 東 | - |
| 11日 | 68% | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 晴れ | 東(中) | - |
| 12日 | 69% | 33℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 曇り | 東 | 1時30分 |
| 13日 | 74% | 21℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 14日 | 73% | 22℃ | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | 2時40分 |
| 15日 | 73% | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 小雨 | 西(中) | 2時15分 |
| 16日 | 78% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 小雨 | 西 | - |
| 17日 | 79% | 21℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | なし | - |
| 18日 | 52% | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | 西 | - |
| 19日 | 59% | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 晴れ | 西 | 1時30分 |
| 20日 | 58% | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 晴れ | 東 | - |
| 21日 | 63% | 26℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 晴れ | 西 | - |
| 22日 | 70% | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 22℃ | 小雨 | 西 | - |
| 23日 | 70% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | なし | - |
| 24日 | 56% | 23℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 西 | - |
| 25日 | 57% | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 北西(中) | 1時30分 |
| 26日 | 60% | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 晴れ | 東南(中) | - |
| 27日 | 62% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | 1時30分 |
| 28日 | 73% | 18℃ | 20℃ | 19℃ | 19℃ | 雨 | 西 | - |
| 29日 | 73% | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 晴れ | 東 | - |
| 30日 | 77% | 23℃ | 22℃ | 22℃ | 20℃ | 雨 | 東 | - |
![]() |
||||||||
●平成14年10月中 毎日午前9時測量結果
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 夕方4時の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 76% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 雨 | 雨 | 西(弱) | - |
| 2日 | 73% | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 3日 | 66% | 23℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 曇り | 南(弱) | - |
| 4日 | 66% | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 晴れ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 5日 | 63% | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 晴れ | 晴れ | 北東(弱) | - |
| 6日 | 68% | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 7日 | 74% | 21℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 雨 | 雨 | 東(中) | - |
| 8日 | 76% | 18℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | 曇り | 北(弱) | - |
| 9日 | 77% | 15℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 曇り | 曇り | 北(中) | - |
| 10日 | 64% | 18℃ | 21℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 11日 | 54% | 14℃ | 19℃ | 19℃ | 18℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 12日 | 53% | 16℃ | 20℃ | 19℃ | 18℃ | 晴れ | 晴れ | 西(中) | - |
| 13日 | 54% | 17℃ | 21℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | 晴れ | 北(弱) | - |
| 14日 | 58% | 20℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 15日 | 61% | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 16日 | 62% | 18℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 晴れ | 薄曇り | 東(弱) | - |
| 17日 | 58% | 17℃ | 22℃ | 21℃ | 19℃ | 晴れ | 晴れ | 東南(中) | - |
| 18日 | 63% | 20℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 曇り | なし | - |
| 19日 | 68% | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 雨 | なし | - |
| 20日 | 72% | 16℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 雨 | 雨 | 西(中) | - |
| 21日 | 72% | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 18℃ | 雨 | 雨 | 北(中) | 9時30分 |
| 22日 | 64% | 16℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 晴れ | 曇り | 北(中) | - |
| 23日 | 69% | 14℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 曇り | 曇り | 北(弱) | - |
| 24日 | 64% | 12℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 小雨 | 小雨 | 東(中) | - |
| 25日 | 63% | 16℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 晴れ | 晴れ | 北(強) | - |
| 26日 | 67% | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 16℃ | 小雨 | 雨 | 北(強) | 9時30分 |
| 27日 | 62% | 15℃ | 19℃ | 18℃ | 17℃ | 晴れ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 28日 | 54% | 13℃ | 18℃ | 17℃ | 16℃ | 晴れ | 晴れ | 北西(中) | - |
| 29日 | 48% | 10℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 晴れ | 晴れ | 北(強) | 9時30分 |
| 30日 | 48% | 11℃ | 17℃ | 16℃ | 14℃ | 晴れ | 晴れ | 北(強) | - |
| 31日 | 43% | 11℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 晴れ | 晴れ | 北(強) | - |
![]() |
|||||||||
●平成14年10月中 毎日午後2時測量結果
| 日付 | 家の中の湿度 | 外気温度 | 1階床温度 | 2階天井温度 | 2階天井上の 小屋裏温度 |
午前中の天気 | 風向(強弱) | 備考 |
| 1日 | 76% | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | 西(弱) | - |
| 2日 | 48% | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 3日 | 66% | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 曇り | なし | - |
| 4日 | 67% | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 晴れ | 南(中) | - |
| 5日 | 60% | 21℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 6日 | 66% | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 曇り | なし | - |
| 7日 | 68% | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 雨 | 東(中) | - |
| 8日 | 73% | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 雨 | なし | - |
| 9日 | 70% | 22℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 晴れ | 北東(中) | - |
| 10日 | 50% | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 11日 | 54% | 19℃ | 23℃ | 24℃ | 22℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 12日 | 56% | 16℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 13日 | 51% | 17℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 14日 | 55% | 23℃ | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 晴れ | 南(弱) | - |
| 15日 | 62% | 20℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 晴れ | 東(弱) | - |
| 16日 | 62% | 21℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 薄曇り | 東(弱) | - |
| 17日 | 63% | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 18日 | 62% | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 21℃ | 曇り | なし | - |
| 19日 | 64% | 22℃ | 23℃ | 23℃ | 22℃ | 曇り晴れ | なし | - |
| 20日 | 73% | 15℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 雨 | 西(中) | - |
| 21日 | 72% | 16℃ | 18℃ | 18℃ | 18℃ | 雨 | 北(中) | - |
| 22日 | 65% | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 曇り | 北(中) | - |
| 23日 | 60% | 19℃ | 20℃ | 26℃ | 18℃ | 薄曇り | 北(弱) | - |
| 24日 | 67% | 14℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 小雨 | 東(中) | - |
| 25日 | 64% | 19℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 晴れ | 北(強) | - |
| 26日 | 70% | 15℃ | 17℃ | 17℃ | 17℃ | 雨 | 東(弱) | - |
| 27日 | 61% | 18℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ | 晴れ | 西(弱) | - |
| 28日 | 50% | 20℃ | 21℃ | 22℃ | 20℃ | 晴れ | 西(中) | - |
| 29日 | 47% | 14℃ | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 30日 | 48% | 16℃ | 20℃ | 20℃ | 18℃ | 晴れ | 北(中) | - |
| 31日 | 44% | 15℃ | 21℃ | 21℃ | 19℃ | 晴れ | 北(中) | - |
![]() |
||||||||